<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Follow me not! &#187; Web Dev</title>
	<atom:link href="http://the.sandalian.com/category/web-dev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://the.sandalian.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 17:59:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>From Zend to Komodo</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/from-zend-to-komodo.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/from-zend-to-komodo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Setelah beberapa saat menggunakan Zend Studio gratisan (hadiah kontes) untuk kebutuhan koding sehari-hari, akhirnya saya putuskan untuk beralih ke Komodo Edit. Menurut saya, Zend Studio terlalu berat. Bahkan untuk mesin saya yang RAM-nya sudah 1gb. Selain itu, pemakaiannya juga kurang nyaman. Namun sepertinya pemakaian Komodo Edit ini nanti tidak akan bertahan lama karena saya sedang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img150.imageshack.us/img150/4294/komodoedit1b71c0pt6.jpg" alt="Komodo Edit" /></p>
<p>Setelah beberapa saat <a href="http://the.sandalian.com/93/gak-penting/pamer-aja.htm">menggunakan Zend Studio</a> gratisan (<a href="http://sandalian.com/out-of-topics/how-to-get-zend-studio-for-free.html">hadiah kontes</a>) untuk kebutuhan koding sehari-hari, akhirnya saya putuskan untuk beralih ke <a href="http://www.activestate.com/products/komodo_edit/">Komodo Edit</a>. Menurut saya, Zend Studio terlalu berat. Bahkan untuk mesin saya yang RAM-nya sudah 1gb. Selain itu, pemakaiannya juga kurang nyaman.</p>
<p>Namun sepertinya pemakaian Komodo Edit ini nanti tidak akan bertahan lama karena saya sedang menunggu rilis stabilnya <a href="http://www.openkomodo.com/">Open Komodo</a>, Komodo Edit versi open source. Alasan saya memilih versi open source karena saya pikir di situ akan lebih banyak pengembangan-pengembangan di beberapa bagian yang banyak dibutuhkan oleh developer web. Bukankah dengan semakin banyak kepala, semakin banyak juga fitur yang ditawarkan?</p>
<p>Bagi Anda developer, teks editor/IDE apakah yang Anda gunakan dalam keperluan koding sehari-hari?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/from-zend-to-komodo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link berubah jadi form select</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/link-berubah-jadi-form-select.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/link-berubah-jadi-form-select.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Pada website yang sedang saya kerjakan, terdapat sebuah tombol bernama quick access yang mirip quick jump, ato apalah namanya. Gunanya untuk menuju suatu halaman dengan cepat. Defaultnya berupa link biasa dan tadinya pengen ketika di-klik muncul semacam drop down menu. Namun karena otak saya mepet dan takut ntar malah mengacaukan CSS yang ada, maka saya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pada website yang sedang saya kerjakan, terdapat sebuah tombol bernama <em>quick access</em> yang mirip quick jump, ato apalah namanya. Gunanya untuk menuju suatu halaman dengan cepat. Defaultnya berupa link biasa dan tadinya pengen ketika di-klik muncul semacam drop down menu. Namun karena otak saya mepet dan takut ntar malah mengacaukan CSS yang ada, maka saya putuskan untuk bermain dengan javascript saja.</p>
<p><img src="http://img178.imageshack.us/img178/2139/clipboard01db1.gif" alt="Skrinsyut" /><br />Seperti gambar di atas, begitu link Access Rapide di klik, maka otomatis berubah menjadi form select.</p>
<p>Ternyata pembuatannya cukup mudah lho. Cukup siapkan script sebagai berikut:</p>
<p>Ini adalah script HTML untuk link-nya:<br />
[code]<span id="xyz"><a href="#" onclick="tampilkan()"> Access Rapide</a></span><br />
[/code]
</p>
<p>Lalu script berikut akan menjadi isi/pengganti dari link di atas:<br />
[code]<br />
<form id="quickie" style="display:none">
<select onchange="window.open(this.value,'_self')">
<option value="index.php">Halaman Depan</option>
<option value="blog.php">Blog</option>
<option value="gallery.php">Galeri Foto</option>
</select>
</form>
<p>[/code]
</p>
<p>
Dan script berikut untuk membantu keajaiban itu terjadi.<br />
[code]<script type="text/javascript">
	function tampilkan(){
		document.getElementById('xyz').innerHTML = document.getElementById('quickie').innerHTML;
	}
</script><br />
[/code]</p>
<p>Semoga bermanfaat ^_^</p>
<p><strong>Update:</strong><br />
Berikut saya buatkan <a href="http://the.sandalian.com/sampel/sampel-1.html">sebuah sampel</a> agar bisa lebih mudah dipahami</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/link-berubah-jadi-form-select.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batas kebebasan pemakai CMS</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/batas-kebebasan-pemakai-cms.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/batas-kebebasan-pemakai-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Jika Anda seorang developer web, pasti pernah mengalami repotnya user yang komplain tentang tampilan web dia yang berantakan setelah dia merubah font-family atau membuat tabel menggunakan WYSIWYG editor seperti TinyMCE atau FCKEdit. Karena itu saya lalu berpikir, apa perlu user diberi kebebasan sejauh itu? Kebebasan mengobrak-abrik HTML yang tentu saja bisa sangat berpengaruh dengan desain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img528.imageshack.us/img528/4629/tinymcezxp9.png" /><br />Jika Anda seorang developer web, pasti pernah mengalami repotnya user yang komplain tentang tampilan web dia yang berantakan setelah dia merubah font-family atau membuat tabel menggunakan WYSIWYG editor seperti TinyMCE atau FCKEdit.</p>
<p>Karena itu saya lalu berpikir, apa perlu user diberi kebebasan sejauh itu? Kebebasan mengobrak-abrik HTML yang tentu saja bisa sangat berpengaruh dengan desain yang sudah kita buat dengan seksama. Lalu apa yang harus saya lakukan?</p>
<p>Saya berpikir untuk menghilangkan saja beberapa panel di TinyMCE, terutama tabel dan font-face/family, formating dan styles. Pada gambar di atas, cukup baris pertama saja yang perlu ada. Selain itu, hanya akan muncul by request.</p>
<p>Karena sudah dibuat CSS untuk mengatur layout dan font yang digunakan, maka tidak seharusnya user merubah font yang digunakan. Termasuk font-size, karena bisa mempengaruhi desain yang sudah kita buat dengan susah payah.</p>
<p>Ada yang pernah bermasalah juga dengan hal seperti ini? Silahkan tinggalkan komentar dan kita bahas bersama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/batas-kebebasan-pemakai-cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebundel atau eceran?</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/sebundel-atau-eceran.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/sebundel-atau-eceran.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Tulisan kali ini bukan tentang trik dagang, karena saya memang bukan pedagang dalam arti sesungguhnya. Kali ini saya hanya ingin membahas tentang web development, khususnya PHP programming. Sebelum memulai belajar PHP, pada umumnya calon pelajar bingung cara instalasi Apache, MySQL dan PHP. Eh salah, bukan cara instalasi tapi cara konfigurasi agar ketiga makhluk itu bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tulisan kali ini bukan tentang trik dagang, karena saya memang bukan pedagang dalam arti sesungguhnya. Kali ini saya hanya ingin membahas tentang web development, khususnya PHP programming.</p>
<p>Sebelum memulai belajar PHP, pada umumnya calon pelajar bingung cara instalasi Apache, MySQL dan PHP. Eh salah, bukan cara instalasi tapi cara konfigurasi agar ketiga makhluk itu bisa berjalan berdampingan dalam suatu harmoni. Saya mo cerita pengalaman pribadi saja, bukan untuk mempengaruhi pikiran Anda ^_^</p>
<p>Pertama-tama, saya make PHPTriad. Saya dah mantab waktu itu, dan merasa it&#8217;s the best. Lalu versi PHP yang baru muncul, dengan setingan default adalah REGISTER GLOBAL = OFF. Alhasil, saya kelabakan merubah script-script saya (meskipun ada teknik kasar untuk merubah variabel dari $_POST menjadi variabel biasa). Jadi karena alasan itulah, saya <a href="http://the.sandalian.com/66/web-dev/stop-using-phptriad.htm" title="don't use phptriad">melarang Anda menggunakan PHPTriad</a>, agar Anda terbiasa programming di lingkungan REGISTER GLOBAL = OFF. Lagipula, PHPTriad udah lama mati.</p>
<p>Lalu setelah merasa cukup berpengalaman, saya bermaksud menginstal PHP, Apache dan MySQL secara terpisah-pisah di mesin Zenwalk saya, biar dianggap keren gitu. Jam 8 malam saya mulai, compile dari source untuk tiap makhluk. Setelah kompilasi yang cukup lama (karena kecepatan mesin saya yang mengerikan) akhirnya 10-an malam proses instalasi selesai.</p>
<p>Tahap selanjutnya adalah konfigurasi agar ketiga makhluk itu bisa akur. Was.. wus.. jreng.. jreng.. Jam 5 pagi proses selesai.</p>
<p>Wait, jam 5 pagi? Betul sodara-sodara, saya menghabiskan waktu 7 jam untuk seting konfigurasi agar mereka bisa ngobrol satu sama lain. Betapa dodolnya otak saya T_T</p>
<p>Jam 5.30-an, meteran listrik tiba-tiba anjlok dan waktu itu saya belum punya UPS. Ah ngga apa-apa, saya pikir. Komputer saya hidupkan lagi, lalu coba jalankan MySQL dan Apache. Ternyata ada file yang corrupt!!</p>
<p>Karena udah capek setelah semalaman ngoprek, saat itu juga saya hapus semua instalasi PHP, Apache dan MySQL menggunakan pkg-tool. I was really mad at that time. Dan saya kembali memikirkan suatu hal, saudara-saudara.</p>
<p>Bahwa saya pengen belajar programming, bukan belajar maintain webserver. So saya putuskan untuk make bundelan yang siap pakai. Dan pilihan jatuh ke <a href="http://apachefriends.org">XAMPP</a>. Cukup ekstrak, jalankan, tulis kode, eksekusi, done!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/sebundel-atau-eceran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best view in bla.. bla.. bla..</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/best-view-in-bla-bla-bla.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/best-view-in-bla-bla-bla.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Untuk melawan slogan &#8220;Best view in Internet Explorer&#8220;? Ataukah &#8211;maaf&#8211; developernya bingung dengan perilaku IE yang tidak sesuai web standard?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pemudaberprestasi.org/" title="Situs dengan judul pemuda berprestasi" border="0"><img src="http://img338.imageshack.us/img338/539/wahahahary2.gif" alt="Anti IE" border="0" /></a></p>
<p>Untuk melawan slogan &#8220;<em>Best view in Internet Explorer</em>&#8220;?  <br />Ataukah &#8211;maaf&#8211; developernya bingung dengan perilaku IE yang tidak sesuai  <em>web standard</em>?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/best-view-in-bla-bla-bla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transparasi file PNG di Internet Explorer</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/transparasi-file-png-di-internet-explorer.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/transparasi-file-png-di-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Untuk gambar yang mengandung bidang transparan, umumnya kita menggunakan file gambar berformat GIF. Namun sayangnya GIF hanya bisa transparan saat berada di atas satu warna yang solid. Ketika berada di atas dua warna atau gradien, GIF akan meninggalkan halo seperti bercak-bercak yang tidak sedap dipandang. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa beralih ke file PNG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk gambar yang mengandung bidang transparan, umumnya kita menggunakan file gambar berformat GIF. Namun sayangnya GIF hanya bisa transparan saat berada di atas satu warna yang solid. Ketika berada di atas dua warna atau gradien, GIF akan meninggalkan <em>halo</em> seperti bercak-bercak yang tidak sedap dipandang.</p>
<p>Untuk mengatasi hal ini, kita bisa beralih ke file PNG yang lebih ampuh untuk gambar yang mengandung transparansi. Namun sayangnya, Internet Explorer tidak mendukung transparansi PNG, duh! Alih-alih transparan, malah akan muncul warna aneh yang tentu saja akan menghancurkan desain.</p>
<p>Sudah lama saya mengetahui bahwa penyakit ini bisa disembuhkan dengan javascript, namun baru sekarang menyempatkan diri mencari obatnya setelah tadi <a href="http://kangdiman.web.id">kangdiman</a> bertanya kepada saya. Ok berikut ini obatnya:</p>
<pre>
<!--[if IE]>
function correctPNG() // correctly handle PNG transparency in Win IE 5.5 &#038; 6. {    var arVersion = navigator.appVersion.split("MSIE")    var version = parseFloat(arVersion[1])    if ((version >= 5.5) &#038;&#038; (document.body.filters))     {       for(var i=0; i<document .images.length; i++)       {          var img = document.images[i]          var imgName = img.src.toUpperCase()          if (imgName.substring(imgName.length-3, imgName.length) == "PNG")          {             var imgID = (img.id) ? "id='" + img.id + "' " : ""             var imgClass = (img.className) ? "class='" + img.className + "' " : ""             var imgTitle = (img.title) ? "title='" + img.title + "' " : "title='" + img.alt + "' "             var imgStyle = "display:inline-block;" + img.style.cssText              if (img.align == "left") imgStyle = "float:left;" + imgStyle             if (img.align == "right") imgStyle = "float:right;" + imgStyle             if (img.parentElement.href) imgStyle = "cursor:hand;" + imgStyle             var strNewHTML = "<span " + imgID + imgClass + imgTitle             + " style="\" mce_style="\""" + "width:" + img.width + "px; height:" + img.height + "px;" + imgStyle + ";"             + "filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader"             + "(src=\'" + img.src + "\', sizingMethod='scale');\">"              img.outerHTML = strNewHTML             i = i-1          }       }    }     } window.attachEvent("onload", correctPNG); // -->
</document></pre>
<p>Script tersebut diapit dalam IF tujuannya adalah agar hanya dijalankan saat dibuka menggunakan Internet Explorer. Eh ngomong-ngomong, sandal saya di bawah masih jelek yah di IE ^o^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/transparasi-file-png-di-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax-Ajax kita doong</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/ajax-ajax-kita-doong.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/ajax-ajax-kita-doong.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa waktu ini, di suatu tempat ada perdebatan menarik sual definisi AJAX. Ga puas dengan perdebatan tersebut, maka iseng saya lemparkan pertanyaan ke milis resmi PHP. Dear All,We all knew that AJAX is an achronym of Asynchronous Javascript And XML. When I use another data format like YAML or CSV, will it still be called [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa waktu ini, <em>di suatu tempat</em> ada perdebatan menarik sual definisi AJAX. Ga puas dengan perdebatan tersebut, maka iseng saya lemparkan pertanyaan ke milis resmi PHP.</p>
<p>
<blockquote>Dear All,<br />We all knew that AJAX is an achronym of Asynchronous Javascript And XML.<br />
When I use another data format like YAML or CSV, will it still be called as AJAX?<br />
Or just &#8220;yet another asynchronous method&#8221;?</p></blockquote>
<p>Kemudian muncul beberapa jawaban sebagai berikut:</p>
<blockquote>
<p><strong>Jay Blanchard (jblanchard@p***et.com):</strong><br />AJAX makes a good catch-all term since the API is called XMLHttpRequest<br />
and the API can be used with all sorts of text data. The asynchronous<br />
method is still JavaScript (or is it ECMAScript?). Its original intent<br />
was XML data (just text with mark-up). Besides, AJAP (Asynchronous<br />
JavaScript and PHP) just doesn&#8217;t sound right somehow.</p>
<p>AJAH &#8211; and HTML<br />
AJAA &#8211; and ASP<br />
AJA.N &#8211; and .NET<br />
AJAC &#8211; and CSV<br />
AJAT &#8211; and TXT<br />
AJACF &#8211; and Cold Fusion<br />
AJAPL &#8211; and PERL</p>
<p>And so on&#8230;..
</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><strong>Satyam (Satyam@s***am.com.ar) :</strong><br />Just let the X stand for &#8216;unknown&#8217;.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p><strong>Robert Cummings (robert@int***inn.com)  :</strong><br />Yeah, all of the above fall under the AJAX umbrella and are commonly<br />
just referred to as AJAX.</p>
<p>Cheers,<br />
Rob.</p>
</blockquote>
<p>Well, tentunya pendapat di atas bukan merupakan suatu vonis tentang apa itu AJAX, saya hanya ingin berbagi saja.</p>
<p>Maaf, alamat email sengaja saya samarkan biar mereka ga keserang sepam he.he.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/ajax-ajax-kita-doong.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop using PHPTriad!</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/stop-using-phptriad.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/stop-using-phptriad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Bagi Anda yang berencana untuk belajar PHP, saya sarankan untuk tidak menggunakan PHPTriad. Kenapa? Karena sudah kedaluarsa!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagi Anda yang berencana untuk belajar PHP, saya sarankan untuk tidak menggunakan <a href="http://sourceforge.net/projects/phptriad/">PHPTriad</a>. Kenapa? Karena sudah kedaluarsa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/stop-using-phptriad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense ternyata menggunakan IFRAME</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/google-adsense-ternyata-menggunakan-iframe.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/google-adsense-ternyata-menggunakan-iframe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Setelah lumayan penasaran bagaimana Google bisa menampilkan konten yang berasal dari domain lain menggunakan javascript, pagi ini terjawab sudah rasa penasaran saya. Tadinya saya bermaksud menggunakan CSS untuk tidak menampilkan iklan yang dipasang oleh pihak hosting gratisan menggunakan iframe {display:none;}, lha ternyata semua iklan dari AdSense ikut menghilang ha.ha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah lumayan penasaran bagaimana Google bisa menampilkan konten yang berasal dari domain lain menggunakan javascript, pagi ini terjawab sudah rasa penasaran saya.</p>
<p>Tadinya saya bermaksud menggunakan CSS untuk tidak menampilkan iklan yang dipasang oleh pihak hosting gratisan menggunakan <strong>iframe {display:none;}</strong>, lha ternyata semua iklan dari AdSense ikut menghilang ha.ha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/google-adsense-ternyata-menggunakan-iframe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuis berhadiah Zend Studio</title>
		<link>http://the.sandalian.com/web-dev/kuis-berhadiah-zend-studio.html</link>
		<comments>http://the.sandalian.com/web-dev/kuis-berhadiah-zend-studio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yeni Setiawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Dev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress25/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Bagi yang tertarik mendapatkan lisensi Zend Studio, bahkan Zend Guard, silahkan mengikuti kuis yang menjajal pengetahuan Anda tentang Zend Studio. Hadiah pertama berupa Zend Studio perpetual license + Zend Guard annual license, tiga hadiah kedua berupa Zend Studio Professional license dan hadiah ketiga berupa 200 kupon diskon sampe dengan 50% untuk pembelian produk Zend Studio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img252.imageshack.us/img252/9135/studioboxlqh3.gif" alt="Zend Studio" align="left" />
<p>Bagi yang tertarik mendapatkan lisensi Zend Studio, bahkan Zend Guard, silahkan mengikuti kuis yang menjajal <a href="http://www.zoomerang.com/survey.zgi?p=WEB226HTWEJLSD">pengetahuan Anda tentang Zend Studio</a>.</p>
<p>Hadiah pertama berupa <em>Zend Studio perpetual license + Zend Guard annual license</em>, tiga hadiah kedua berupa <em>Zend Studio Professional license</em> dan hadiah ketiga berupa 200 kupon diskon sampe dengan 50% untuk pembelian produk Zend Studio.</p>
<p>Ngomong-ngomong, enak ga sih pake Zend Studio? Saya sendiri belum pernah make ha ha ha..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://the.sandalian.com/web-dev/kuis-berhadiah-zend-studio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

